Diferencias Enterprise vs Community
Dos ediciones de la misma solución, exiten diferentes características, el factor común, código abierto, se listan las características de cada una de ellas, y un video en ingles pero muy completo del canal oficial de Odoo ampliando este tema.
Odoo 15 | Comunidad | Empresa |
---|---|---|
General | ||
Soporte funcional ilimitado | ||
Actualizaciones de versión | ||
Alojamiento | ||
Interfaz de usuario | ||
Escritorio • Navegador web | ||
Móvil • Android e iOS | ||
Finanzas | ||
Contabilidad | ||
↳ Contabilidad integral : libro mayor, conciliación de extractos bancarios, contabilidad analítica, OCR de facturas de proveedores, presupuestos, emisión de cheques, consolidación, localizaciones, informes, ... | ||
Facturación | ||
↳ Pagos | ||
↳ IA | ||
Gastos | ||
Nómina de sueldos | ||
↳ Digitalización de Gastos (OCR) | ||
↳ Reembolso en Payslip | ||
Documentos | ||
↳ Hoja de cálculo | ||
Firmar | ||
Ventas | ||
CRM | ||
Ventas | ||
Punto de venta | ||
↳ Programas de lealtad y tarjetas de regalo | ||
Suscripciones | ||
Alquiler | ||
Conector de Amazon | ||
sitios web | ||
Creador de sitios web | ||
comercio electrónico | ||
Blog | ||
Foro | ||
Chat en vivo | ||
aprendizaje electrónico | ||
Inventario y MRP | ||
Inventario | ||
↳ código de barras | ||
Manufactura (MRP) | ||
↳ Centro de trabajo, Panel de control, Programación | ||
PLM | ||
Compra | ||
Mantenimiento | ||
Calidad | ||
Recursos humanos | ||
Empleados | ||
↳ Tablero departamental | ||
Reclutamiento | ||
tiempo libre | ||
Referencias | ||
Tasaciones | ||
Flota | ||
Márketing | ||
Mercadeo social | ||
Correo de propaganda | ||
↳ Plantillas de correo | ||
comercialización de SMS | ||
Eventos | ||
Automatización de marketing | ||
Encuestas | ||
Servicios | ||
Proyecto | ||
Hoja de tiempo | ||
↳ Vista de cuadrícula, temporizador, recordatorios, validación de parte de horas | ||
↳ Impresionante parte de horas (aplicación móvil) | ||
Servicio de campo | ||
Mesa de ayuda | ||
Planificación | ||
Equipo | ||
Productividad | ||
Discutir | ||
Aprobaciones | ||
notas | ||
Calendario | ||
Integración de teléfono digital (VoIP) | ||
internet de las cosas | ||
personalización | ||
Estudio |